|
昨日あたりから為替相場の上下が激しく動いていますね。。
この激しい相場・・・。
逆にうれしいかもしれません。
昨日はPCにかじりつき為替差益をとるため
深夜までチャートを眺めていました。
うれしいことに昨日は細かい利益を何度も狙い
5万円をGET・・・。
ドル/円
(約定) (決済) (取引) (為替損益)
112.7600 112.9600 1.0000 2,000
113.0900 113.4100 1.0000 -3,200
112.7500 113.8600 1.0000 11,100
113.1500 113.2900 1.0000 1,400
113.1900 113.7400 1.0000 11,000
113.6600 113.7700 1.0000 1,100
113.6100 113.9200 1.0000 6,200
113.8700 113.9200 1.0000 500
113.5900 113.8400 1.0000 2,500
113.1100 114.1600 1.0000 10,500
114.3800 114.2000 1.0000 1,800
114.2700 114.3800 1.0000 1,100
114.2100 114.3800 1.0000 3,400
114.6000 114.8500 1.0000 5,000
113.9700 114.7600 1.0000 -7,900
113.7600 114.1200 1.0000 3,600
113.8600 113.9600 1.0000 1,000
取引合計 プラス 51,100
あと15万をFXで1ヶ月以内にとって
リフレクソロジーの資格取得費用にあてたいな〜・・。
|